Jump to content

zoe Bg

Član foruma
  • Posts

    4,588
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    8

Everything posted by zoe Bg

  1. 1980/15248/48 Na respiratoru 177 U bolnicama 3798
  2. 2180/16034/53 Na respiratoru 191 U bolnicama 3884
  3. 2272/16858/54 Na respiratoru 199 U bolnicama 3996
  4. 2180/14444/49 Na respiratoru 203 U bolnicama 4134
  5. 1674/9826/51 Na respiratoru 209 U bolnicama 4277
  6. 2211/13817/53 Na respiratoru 212 U bolnicama 4561
  7. 2339/15631/51 Na respiratoru 206 U bolnicama 4770
  8. 2677/15968/48 Na respiratoru 210 U bolnicama 4943
  9. 2631/16737/50 Na respiratoru 205 U bolnicama 5116
  10. 3033/17851/54 Na respiratoru 201 U bolnicama 5397
  11. Moja drugarica je u februaru/martu prelezala, posto je nekad radila u Zavodu za biocide, upala u grupu za pracenje nivoa antitela, na prvom merenju posle 3 meseca je imala ~30 (skala >1), na drugom ~60, negde se usput srela sa virusom. Sad joj sledi novo merenje ali vrv ce cekati da prodje godinu dana pre nego se bocne. Ja sam za vakcinu ali mislim da je dobro da sto ceka, kad vec neko to istrazuje i meri, a antitela ne padaju.
  12. 2771/14946/56 Na respiratoru 213 U bolnicama 5610
  13. 2081/9840/59 Na respiratoru 218 U bolnicama 5891
  14. 2648/14051/51 Na respiratoru 228 U bolnicama 6106
  15. 3086/16335/53 Na respiratoru 240 U bolnicama 6314
  16. 3219/16864/55 Na respiratoru 259 U bolnicama 6599
  17. Posle 7 meseci ne vaze, tj. 210 dana od druge doze.
  18. 3600/18016/56 Na respiratoru 256 U bolnicama 6160
  19. 3773/18256/55 Na respiratoru 267 U bolnicama 6289
  20. 3487/15764/57 Na respiratoru 266 U bolnicama 6411
  21. 2777/11399/58 Na respiratoru 275 U bolnicama 6455
  22. 3484/14699/59 Na respiratoru 274 U bolnicama 6509
  23. Jel stvarno Ridji? Cestitke, bas sam srecna, znam da ce to biti jedan dobar covek
  24. 3822/16294/67 Na respiratoru 276 U bolnicama 6571
  25. 3998/15175/60 Na respiratoru 281 U bolnicama 6581
×
×
  • Create New...